电话:010-51668833
传真:010-51668833
邮箱:sales@eastchanging.com
地址:北京市昌平区回龙观龙祥制版工业园6号院A座8B
磁场组成部分
EM3电磁铁+ P5型高稳定性双极电磁铁电源,高斯计
EM5电磁铁+7050型高稳定性双极电磁铁电源,高斯计及水冷系统
EM7电磁铁+9060型高稳定性双极电磁铁电源,高斯计及水冷系统
EM10电磁铁+65135型高稳定性双极电磁铁电源,高斯计及水冷系统
超导磁体系统:英国Cryogenic公司5T~18T无液氦超导磁体系统, 水冷系统
基本功能:
可以进行霍尔效应、I-V特性(电阻率)及磁电阻(MR)的测量;
可得出参数:方块电阻、电阻率、霍尔系数、霍尔迁移率、载流子浓度和导电类型;
可以绘制以上参数随温度或磁场的变化曲线以及
I-V特性——不同磁场和不同温度下的I-V特性曲线;
R-H特性——固定温度,电阻随着磁场变化的特性曲线;
R-T特性——固定磁场,电阻随着温度变化的特性曲线
主要特点 |
|
|
电阻率、霍尔系数及霍尔迁移率测试遵从美国材料与试验协会ASTM-F76标准;
电阻测量范围宽:100nΩ(低电阻选件)~ 100GΩ(高阻系统); 使用插入式样品卡,样品安装方便,同时提供四探针卡,免去制作电极的麻烦; 标准系统一次可以同时测量2个样品,增加选件可同时测量4个样品; 测量和计算过程由软件自动执行,3分钟即可得到一个霍尔效应数据; 提供长时间高稳定性的磁场,24小时稳定性<±0.5G,并且磁场能够平滑过零; 电磁铁电源内置高斯计,磁场从0到1kG只需20S即可控制在0.1G以内; 选择温度选件,可以进行不同温度下的霍尔效应和电阻的测量。
|
![]() |
规格和参数
标准系统
型号 | ET9003 | ET9005 | ET9007 | |
物理学参数 | 迁移率 | 1 ~ 1 × 105 cm2/vs | ||
载流子浓度 | 6 × 1012 ~ 6 × 1021 cm-3 | |||
霍尔系数 | ±1 × 10-3 ~ ±1 × 106 cm3/C | |||
电阻率 | 5 × 10-7 ~ 5 × 102 Ω·cm | |||
电学参数 | 电阻 | 10mΩ ~ 10MΩ | ||
电流源 | ±50pA~±1A(±1.05A@±21V, ±105mA@±210V) | |||
电压源 | ±5μV~±200V(±21V@±1.05A, ±210V@±105mA) | |||
电流测量 | ±10pA~±1.05A(10pA为最小分辨率) | |||
电压测量 | ±0.1μV~±200V(0.1μV为最小分辨率) | |||
磁场环境 | 室温磁场 | 1T@10mm间距 | 2.4T@10mm间距 | 2.6T@10mm间距 |
变温磁场 |
0.44T@液氮恒温器 0.26T@闭循环恒温器 |
1.7T@液氮恒温器 1.1T@闭循环恒温器 |
2.0T@液氮恒温器 1.5T@闭循环恒温器 |
|
温度(选件) | 单点液氮盒 | 77K | ||
液氮恒温器 | 80K~325K(标准型),80~500K(高温型) | |||
闭循环恒温器 | 4K~325K(4K型),10K~325K(10K型) | |||
高温炉 | 325K~1000K | |||
其他 | 样品最大尺寸 | 10mm*10mm*3mm | 30mm*30mm*3mm | 50mm*50mm*3mm |
样品数量 | 2个(增加选件可扩展到4个) | |||
占地面积 | 2m*1.5m | 5m*2m | 5m*2m |
型号 | ET9003-HS | ET9005-HS | ET9007-HS | |
物理学参数 | 迁移率 | 1 ~ 1 × 106 cm2/vs | ||
载流子浓度 | 6 × 1012 ~ 6 × 1023 cm-3 | |||
霍尔系数 | ±1 × 10-5 ~±1 × 106 cm3/C | |||
电阻率 | 5 × 10-9 ~ 5 × 102 Ω·cm | |||
电学参数 | 电阻 | 0.1mΩ ~ 10MΩ | ||
低电阻选件 | 100nΩ ~ 10MΩ | |||
电流源 | ±50pA~±1A(±1.05A@±21V, ±105mA@±210V) | |||
电压源 | ±5μV~±200V(±21V@±1.05A, ±210V@±105mA) | |||
电流测量 | ±10pA~±1.05A(10pA为最小分辨率) | |||
电压测量 | ±1nV~±100V(1nV为最小分辨率) | |||
磁场环境 | 室温磁场 | 1T@10mm间距 | 2.4T@10mm间距 | 2.6T@10mm间距 |
变温磁场 |
0.44T@液氮恒温器 0.26T@闭循环恒温器 |
1.7T@液氮恒温器 1.1T@闭循环恒温器 |
2.0T@液氮恒温器 1.5T@闭循环恒温器 |
|
温度(选件) | 单点液氮盒 | 77K | ||
液氮恒温器 | 80K~325K(标准型),80~500K(高温型) | |||
闭循环恒温器 | 4K~325K(4K型),10K~325K(10K型) | |||
高温炉 | 325K~1000K | |||
其他 | 样品最大尺寸 | 10mm*10mm*3mm | 30mm*30mm*3mm | 50mm*50mm*3mm |
样品数量 | 1个 | |||
占地面积 | 2m*1.5m | 5m*2m | 5m*2m |
型号 | ET9103-HS | ET9105-HS | ET9107-HS | |
物理学参数 | 迁移率 | 1 ~ 1 × 106 cm2/vs | ||
载流子浓度 | 6 × 108 ~ 6 × 1023 cm-3 | |||
霍尔系数 | ±1 × 10-5 ~±1 × 1010 cm3/C | |||
电阻率 | 5 × 10-9 ~ 5 × 106 Ω·cm | |||
电学参数 | 电阻 | 0.1mΩ ~ 100GΩ | ||
低电阻选件 | 100nΩ ~ 10MΩ | |||
电流源 | ±0.1pA ~ ±0.1A | |||
电压源 | 无 | |||
电流测量 | ±10fA~±21mA(10fA为最小分辨率) | |||
电压测量 | ±1nV~±100V(1nV为最小分辨率) | |||
磁场环境 | 室温磁场 | 1T@10mm间距 | 2.4T@10mm间距 | 2.6T@10mm间距 |
变温磁场 |
0.44T@液氮恒温器 0.26T@闭循环恒温器 |
1.7T@液氮恒温器 1.1T@闭循环恒温器 |
2.0T@液氮恒温器 1.5T@闭循环恒温器 |
|
温度(选件) | 单点液氮盒 | 77K | ||
液氮恒温器 | 80K~325K(标准型),80~500K(高温型) | |||
闭循环恒温器 | 4K~325K(4K型),10K~325K(10K型) | |||
高温炉 | 325K~1000K | |||
其他 | 样品最大尺寸 | 10mm*10mm*3mm | 30mm*30mm*3mm | 50mm*50mm*3mm |
样品数量 | 1个 | |||
占地面积 | 2m*1.5m | 5m*2m | 5m*2m |
|
|
|||||||
软件
光学选件
其他选件
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |