AMH系列磁滞回线仪是意大利LE公司研制的、适用于对永磁和软磁材料的在交直流条件下磁特性做综合分析的测试系统。
LE可提供一条完备的在闭环和开环测试条件下,按照主要的国际标准用于测量磁性材料性质的生产线。另外LE的标准附件和产品,可为非标准形状的产品提供定量的质量控制,例如瓦状磁体和单一带状等。
选型表:
材料 | 形状 | 条件 | 频率 | 型号 | 相关标准 |
---|
永磁 | 圆柱体、直棱柱、平行六面体、环状、瓦状 | 闭环 | DC | AMH-500磁滞回线仪 | IEC60404-5 ASTM A977 |
软磁 | 环状、棒状 | 闭环 | DC | AMH-DC-T-S磁滞回线仪 | IEC60404-4 ASTM A773 |
环状、棒状、带状 | 闭环 | DC | AMH-DC-TB-S磁滞回线仪 | IEC60404-4 ASTM A773 |
环状、带状 | 闭环 | DC,AC | AMH-1K-S磁滞回线仪 AMH-20K-S磁滞回线仪 AMH-50K-S磁滞回线仪 AMH-1M-S磁滞回线仪 | IEC60404-2 IEC60404-4 IEC60404-6 ASTM A773 |
任意形状 | 开环 | DC | CR-01 CR-02 | IEC60404-7 |
永磁软磁一体 | 硬磁:圆柱体、直棱柱、平行六面体、环状、瓦状 软磁:环状、带状 | 闭环 | 硬磁:DC 软磁:DC,AC | AMH-1K-HS AMH-20K-HS AMH-50K-HS AMH-1M-HS | IEC60404-5 IEC60404-2 IEC60404-4 IEC60404-6 ASTM A977 ASTM A773 |
硬质合金 | 任意形状 | 开环 | DC | AMH 5800 | ASTM B886 ASTM B887 |
极软磁材料 | 棒状 | 开环 | DC | PFMM | ASTM A342 |
LE磁滞回线仪模块测量系统具有很大的弹性机制:所有的型号可以按各种方式组合配置完成各种各样的测量
例如,初始基本型号为AMH-500磁滞回线仪(测量硬磁材料),另外附加一个高斯计和测量线圈,将可以拓展为测量硬质合金的AMH5800磁滞回线仪。